De Quest Scuba Tector Pro kunt u eenvoudig inklappen en daarom is er altijd wel een plekje vrij in uw koffer om hem mee te nemen op vakantie. Met de Scuba Tector Pro kunnen u en uw kinderen veel plezier beleven op het strand en in het water. D.m.v. de meegeleverde steeladapter kunt u gemakkelijk een willekeurige 21 - 23 mm steel bevestigen waarbij u de lengte zelf kunt bepalen. Het is de perfecte handdetector om mee te gaan snorkelen. De professionele duikers kunnen de Scuba Tector Pro meenemen in de diepte, tot wel 60m onderwater! Met zijn 95 kHz zoekfrequentie is de Scuba Pro zeer gevoelig voor de kleinste sieraden. U Kunt aan de vibratie voelen, aan het verlichte display zien en d.m.v. een pulserende audiotoon zelfs horen of er een object verborgen ligt. U kunt daarnaast de gevoeligheid/ zoekdiepte instellen op 4 niveaus, het huidige niveau is eenvoudig afleesbaar op het display (low/middle/high/boost).
Mocht u willen duiken tot meerdere meters diepte, dan kunt u de Quest Scuba Tector instellen op de duikmodus. Deze modi zorgt ervoor dat door de druk onderwater de 2 drukknoppen niet worden ingedrukt. Uw kunt de Scuba onderwater activeren door hem een paar keer op en neer te bewegen. In tegenstelling tot de Scuba Tector heeft de Scuba Tector Pro een extra mode knop om hem van land op duik modus te zetten en weer terug. Ook heeft de Scuba Tector Pro een extra reset knop, waarmee u gemakklijk terug kunt gaan naar de fabrieksinstelling.
De Quest Scuba Tector Pro heeft een ingebouwde 1000mAh lithium batterij en is eenvoudig op te laden met een USB kabel. Met een totale lengte van 43cm (ingeklapt 25cm) en een gewicht van 490g past de scuba in elke tas of koffer en kan zodoende meegenomen worden op elk avontuur, waar u ook gaat of staat!
TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
Zoekfrequentie | 95 kHz |
Techniek | Pulse inductie |
Type metaaldetector | Digitaal |
Bediening | Druktoetsen |
Aantal zoekstanden | 2, land en duiken |
Zoekspoel | 25 x 9 cm met 180° verstelbare Dual-Hinge Design |
Gewicht metaaldetector | 490g |
Instelbare lengte van de steel | De totale lengte is 43cm (steel plus zoekspoel) De steel is t.o.v. de zoekspoel 180° verstelbaar. |
Inschuifbaarheid, en vorm van de steel | Als handdetector is de ronde steel niet op lengte in te stellen. Maar d.m.v. de adapter kunt u optioneel een langere steel monteren met een dikte van 21 tot 23mm. De lengte kunt u dan zelf bepalen. |
Bedieningspaneel (elektronica) waterdicht | Ja, tot 60m onderwater |
Hoofdtelefoonaansluiting | Nee |
Ingebouwde draadloze module | Nee |
Doelgroep | Kinderen, volwassenen, strandzoekers en duikers |
Type en aantal Batterijen | 1000mAh Li-Po Oplaadbare Batterij |
Batterijlevensduur | +/- 14uur |
Batterij indicator afleesbaar | Ja |
Dieptebereik afleesbaar | Ja, beschikt over een diepte indicator |
Bodem mineralisatie afleesbaar op het display | Nee |
Grondbalans | Automatisch |
Sensitivity (Gevoeligheidsinstelling) | Ja, in 4 stappen |
Pinpointfunctie | N.v.t. |
Discriminatie van ongewenste objecten | Nee |
Notch filter | Nee |
Notch volume | Nee |
Object identificatie in audiotonen ( metaalsoortherkenning) | Nee |
Object identificatie afleesbaar op display ( metaalsoortherkenning) | Nee |
Nummerieke Object identificatie (zeer n auwkeurig)(metaalsoortherkenning) | Nee |
Herstelsnelheid (reactievermogen) | Zeer snel |
Volumeregeling | Toon, vibratie of vibratie & toon |
Display verlichting | Ja |
Druktoets achtergrond verlichting | Nee |
Zoekspoel verlichting | Ja |
Vibratie als metaaldetectie signaal | Ja |
Online software update | Nee |
Frequentie wisselaar | Nee |
Threshold (achtergrondtoon) | Nee |
Bedieningssoftware in verschillende talen | Nee |
Dieptebereik kleine voorwerpen ( 1 euro) | 10cm |
Maximaal dieptebereik grote objecten | 50cm |
Geschikt voor gebruik aan waterkant | Ja |
Geschikt voor Waden (geheel onderwater) | Ja |
Geschikt voor Duiken | Ja |
Geschikt voor gemineraliseerde bodems | Ja |
Geschikt voor natte zoute bodems (aan zee) | Ja |
Geschikt voor goldnugget detectie (Africa, Australie) | Nee |
Overige extra functies |
Leveringsomvang: